<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PreSpion.de &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.prespion.de/kategorie/sonstiges/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prespion.de</link>
	<description>Informationen rund um das Palm Pre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone Taschen sind im Trend</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/iphone-taschen-sind-im-trend.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/iphone-taschen-sind-im-trend.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Im Segment der so genannten Smartphones ist das iPhone von Apple immer noch eines der beliebtesten Geräte. Spätestens seit der Veröffentlichung des neuen 4S ist das Kult-Handy wieder auf Augenhöhe mit der Android-Konkurrenz und anderen Handys mit dual core Prozessoren. Da das iPhone aber nicht gerade für seinen günstigen Preis bekannt ist und man für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Segment der so genannten Smartphones ist das iPhone von Apple immer noch eines der beliebtesten Geräte. Spätestens seit der Veröffentlichung des neuen 4S ist das Kult-Handy wieder auf Augenhöhe mit der Android-Konkurrenz und anderen Handys mit dual core Prozessoren. Da das iPhone aber nicht gerade für seinen günstigen Preis bekannt ist und man für ein Gerät ohne Vertrag deutlich über 500 Euro investieren muss, sollte das Apple-Handy auch geschützt werden, um es gegebenenfalls zu einem guten Preis weiterverkaufen zu können. Da verwundert es nicht, dass besonders bei iPhone-Usern Schutztaschen aus dem Zubehör im Trend sind.<span id="more-213"></span></p>
<p>Die meisten Tschen und Hüllen für das iPhone bieten zuverlässigen Schutz, um Kratzer an Display und Glas-Rückseite zu verhindern. Auch alltägliche Verunreinigungen haben hiermit kaum noch eine Chance. Besonders beliebt sind aktuell hochwertige Taschen, die nicht nur von der Funktion überzeugen, sondern auch ein edles Design und Premium-Materialien vorweisen können. Eine solches Produkt bietet beispielsweise auch der Hersteller <a href="http://www.goetterlust.de/iphone-tasche-phoenix.html">Götterlust.de</a> mit seiner Phöenix-Tasche an. Diese Kollektion überzeugt durch gut verarbeitetes Leder und ein praktisches Bändchen, mit dem Smartphone in der Tasche gehalten wird. Der Nutzer kann aus mehreren Farbkombinationen wählen und sogar eine Phönix Tasche aus Wollfilz ordern, die besonders im Winter viele Interessenten finden dürfte. Im Großen und Ganzen erkennt man deutlich, dass iPhone Taschen eine sinnvolle Investition in Schutz und Werterhalt des Handys sind. Wer eine Tasche sucht, die genauso edel wie das iPhone ist, dürfte mit der Phönix Edition von Götterlust glücklich werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/iphone-taschen-sind-im-trend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy drucken</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/180.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/180.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Das Drucken vom Handy aus ist relativ einfach. Um Fotos oder andere Daten vom Handy an den heimischen Drucker schicken, müssen auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen vorhanden sein. Prüfen Sie als Erstes, ob Ihre Geräte die nötigen Schnittstellen aufweisen und kompatibel sind.
Nun ist zu prüfen, ob zum Foto die Option &#8220;Drucken&#8221; vorhanden ist, um einen Druckbefehl auslösen zu können. Ideal wäre ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Drucken vom Handy aus ist relativ einfach. Um Fotos oder andere Daten vom Handy an den heimischen Drucker schicken, müssen auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen vorhanden sein. Prüfen Sie als Erstes, ob Ihre Geräte die nötigen Schnittstellen aufweisen und kompatibel sind.<span id="more-180"></span></p>
<p>Nun ist zu prüfen, ob zum Foto die Option &#8220;Drucken&#8221; vorhanden ist, um einen Druckbefehl auslösen zu können. Ideal wäre ein Drucker mit USB-Anschluss, WLAN und Bluetooth oder Infrarot- Schnittstelle. Damit ist ein Drucken sofort möglich, ohne den Umweg über den PC nehmen zu müssen. Sie können den Druckbefehl direkt vom Handy zu Drucker schicken.</p>
<p>Auch wenn das Handy etwas älter ist und kein Bluetooth besitzt, ist es mit einer Infrarotschnittstelle der Ausdruck möglich. Voraussetzung dafür ist die Schnittstelle für Infrarot am Drucker. So kann auf die gleiche Weise, der Druckbefehl wie mit Bluetooth abgewickelt werden.</p>
<p>Oft ist es aber so, das Handy und <a href="http://www.drucker.de/" target="_blank">Drucker</a> nicht diese erforderlichen drahtlosen Schnittstellen haben, weil das Gerät älter ist. Doch auch hier gibt es noch Möglichkeiten zum Ausdrucken von Fotos und Daten. Benutzen Sie den Umweg über Ihren PC zum Ausdrucken. Hierzu wird ein Daten- übertragungskabel benötigt. Bei manchen Handys im Lieferumfang enthalten. Falls nicht, erhält man das für wenige Euro in einem Handyladen. Das Handy wird mit dem Datenübertragungskabel mit dem PC verbunden und Sie senden die Daten zum PC in einen von Ihnen bestimmten Ordner. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, schicken Sie dann wie gewohnt den Druckauftrag an den Drucker.</p>
<p>Für Daten der Speicherkarte geht man wie zuletzt genannt vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Kopfhörer im Vergleich</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/apple-iphone-kopfhorer-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/apple-iphone-kopfhorer-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektronikhersteller Apple hat mit seinen innovativen Technologien und den vielen smarten Geräten den Markt der mobilen Kommunikation und Unterhaltung nachhaltig verändert und zu seinen Gunsten geprägt. Vor allem der Apple iPod und natürlich das iPhone sind derzeit eines der führenden Geräte in ihren jeweiligen Disziplinen. Die Zusatzgeräte für die beiden Branchenprimi kommen ebenfalls vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Elektronikhersteller Apple hat mit seinen innovativen Technologien und den vielen smarten Geräten den Markt der mobilen Kommunikation und Unterhaltung nachhaltig verändert und zu seinen Gunsten geprägt. Vor allem der Apple iPod und natürlich das iPhone sind derzeit eines der führenden Geräte in ihren jeweiligen Disziplinen.<span id="more-178"></span> Die Zusatzgeräte für die beiden Branchenprimi kommen ebenfalls vom gleichen Hersteller und reihen sich vor allem mit ihrer individuellen und sehr klaren Optik in das Designkonzept von iPhone und Co. ein. Kopfhörer für das iPhone kann man an dieser Stelle sogar direkt auf der Homepage des Herstellers ordern und die einfache Ausführung dieser Kopfhörer ist mehr als erschwinglich. Sie sind in edlem Weiß gehalten und sitzen sehr gut im Ohr. Der Sound ist für die Art von Stereo-Kopfhörern gut und die kleine Bauweise dieses Modells täuscht ein wenig über die doch sehr ordentliche Leistung der iPhone Kopfhörer hinweg. Ein anderes Modell von Apple ist ein wenig komplexer konzipiert und auch eher als Headset gedacht. Das Gerät verfügt also neben zwei Tonausgebern und einem Mikrofon weiterhin noch über ein kleines Bedienelement am Kabel selbst. Mit dessen Hilfe hat der Nutzer die Möglichkeit sowohl die Musikwiedergabe per Apple iPhone steuern zu können, als auch Sprachanrufe entgegen zu nehmen ohne dabei das iPhone selbst aus der Tasche holen zu müssen. Vor allem im heute so hektischen Alltag verleihen diese Apple iPhone Kopfhörer jedem Anwender ein größeres Maß an Mobilität und Bewegungsfreiheit. Die Soundqualität ist für erwartungsgemäß gut und wirkt überwiegend klar.</p>
<p>Quelle:<br />
<a title="http://www.kopfhoerertest.net/" href="http://www.kopfhoerertest.net/">http://www.kopfhoerertest.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/apple-iphone-kopfhorer-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf ist bei der Wahl einer Mobilfunkflatrate zu achten?</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-ist-bei-der-wahl-einer-mobilfunkflatrate-zu-achten.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-ist-bei-der-wahl-einer-mobilfunkflatrate-zu-achten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Wer für sein Handy eine Flatrate in alle Netze sucht, sollte nicht den erstbesten Anbieter wählen. Lassen Sie sich vom Tarifdschungel nicht abschrecken. Es lohnt sich finanziell, die Handy- Flat Angebote zu vergleichen und sich jenes Flat Angebot heraus zu suchen, das optimal zu den individuellen Bedürfnissen und Telefoniergewohnheiten passt. Telefonieren ins eigene Netz des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer für sein Handy eine Flatrate in alle Netze sucht, sollte nicht den erstbesten Anbieter wählen. Lassen Sie sich vom Tarifdschungel nicht abschrecken. Es lohnt sich finanziell, die Handy- Flat Angebote zu vergleichen und sich jenes Flat Angebot heraus zu suchen, das optimal zu den individuellen Bedürfnissen und Telefoniergewohnheiten passt. Telefonieren ins eigene Netz des Anbieters sowie Anrufe ins deutsche Festnetz sind in der Regel bei den meisten Mobilfunkflatrates kostenlos, besser gesagt im Flat- Preis inbegriffen.<span id="more-170"></span> Daher sollten Sie bei der Wahl des Anbieters auf andere Kriterien achten, wie die monatliche Flat- Gebühr, Zusatzkosten für Anrufe in andere Netze und die Mindestlaufzeit. Bei der monatlichen Flat- Gebühr (ohne Handy) ist die Telekom der mit Abstand teuerste Anbieter (31,46 Euro), gefolgt von der 1&amp;1 All-Net-Flat (29,90 Euro). Deutlich darunter liegen aktuell die Angebote von O2, Base, Vodafone und <a href="http://www.flatrateinallenetze.com/congstar/" target="_blank">Congstar</a>. Bei den Zusatzkosten für Anrufe in andere Netze und SMS bieten Congstar, Base und O2 zur Zeit die günstigsten Tarife, während man mit 1&amp;1 zwar kostenlos in alle Netze telefonieren kann, aber recht hohe Kosten für SMS hat. Die Mindestlaufzeit für eine Flatrate in alle Netze beträgt bei den meisten Anbietern 24 Monate. Lediglich die Verträge bei Congstar und 1&amp;1 sind monatlich kündbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-ist-bei-der-wahl-einer-mobilfunkflatrate-zu-achten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worauf beim Vergleich von Prepaidkarten zu achten ist</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-beim-vergleich-von-prepaidkarten-zu-achten-ist.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-beim-vergleich-von-prepaidkarten-zu-achten-ist.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Prepaidkarten sind ideal für Menschen, die eher selten mit ihrem Handy telefonieren. Monatliche Fixkosten oder Mindestumsätze fallen hier nicht an. Trotzdem gibt es auch hier einige Punkte zu beachten, denn Prepaid Karte ist nicht gleich Prepaidkarte. Inzwischen gibt es eine Handvoll wirklich großer Anbieter und eine Vielzahl kleinerer bis mittlerer Konkurrenten auf dem Handykartenmarkt, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaidkarten sind ideal für Menschen, die eher selten mit ihrem Handy telefonieren. Monatliche Fixkosten oder Mindestumsätze fallen hier nicht an. Trotzdem gibt es auch hier einige Punkte zu beachten, denn <a href="http://handymeier.de">Prepaid Karte ist nicht gleich Prepaidkarte</a>. Inzwischen gibt es eine Handvoll wirklich großer Anbieter und eine Vielzahl kleinerer bis mittlerer Konkurrenten auf dem Handykartenmarkt, die um die Gunst der Konsumenten buhlen. Jeder von ihnen mag seine eigenen Vorzüge haben, aber welche davon sind die effektivsten?</p>
<p>Worauf unbedingt zu achten ist</p>
<p>Natürlich steht auch hier der Preis im Vordergrund. Niemand wird leugnen können, dass der abgerechnete Minutenpreis ein Hauptkriterium für die Wahl des Handykartenanbieters ist. Allerdings können sich auch niedrige Telefonminutengebühren unerhört summieren, wenn die Serviceleitungen des Providers Kundenanrufe mittels endloser Warteschleifen und Werbeangeboten derart in die Länge ziehen, dass bald ein erklecklicher Betrag zustande kommt. Hierüber sollte sich der Kunde im Vorfeld über Testberichte und persönliche Erfahrungen von Bekannten informieren.<br />
Ein weiterer Punkt ist die Verfügbarkeit. Was nutzt ein günstiger Tarif, wenn die Handykarte dazu kaum irgendwo zu haben ist? Soll die Wahl auf einen der kleineren Anbieter fallen, empfiehlt es sich wenigstens sicherzustellen, dass es dessen <a href="http://www.hsdpa-umts-prepaid.de/" target="_blank">Prepaidkarten</a> in den Läden der näheren Umgebung des eigenen Wohnortes oder Arbeitsplatzes zu kaufen gibt.</p>
<p>Das Wichtigste in Kürze</p>
<p>- Tarife vergleichen<br />
- Informationen über Anbieter einholen<br />
- Verfügbarkeit prüfen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/worauf-beim-vergleich-von-prepaidkarten-zu-achten-ist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre vs. IPhone</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/palm-pre-vs-iphone.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/palm-pre-vs-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Smartphone Palm Pre kehrt Palm nun nach längerer Pause auf den Markt zurück und tritt in ernsthafte Konkurrenz zu Apples Kulthandy iPhone.
Technisch lassen sich die Handys durchaus vergleichen. Beide unterstützen GPRS, EDGE und UMTS, sind damit also global einsetzbar und internetfähig. Der Web-Zugang über WLAN ist ebenfalls bei beiden möglich. Beide verfügen auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Smartphone Palm Pre kehrt Palm nun nach längerer Pause auf den Markt zurück und tritt in ernsthafte Konkurrenz zu Apples Kulthandy iPhone.</p>
<p>Technisch lassen sich die Handys durchaus vergleichen. Beide unterstützen GPRS, EDGE und UMTS, sind damit also global einsetzbar und internetfähig. Der Web-Zugang über WLAN ist ebenfalls bei beiden möglich. Beide verfügen auch über GPS, das iPhone lässt sich beim Kauf von entsprechender Software als Navigationsgerät nutzen, für das Pre steht zurzeit noch keine entsprechende Applikation bereit.</p>
<p>Sowohl das Pre als auch das iPhone verfügen über eine 3,1 Megapixel-Kamera, die sich für Schnappschüsse und kleine Videoclips eignet, eine Digitalkamera aber nicht ersetzen kann. Bei beiden lassen sich die Bilder per MMS versenden. Auch als MP3-Player kann das Pre bezüglich Klangqualität mit dem integrierten iPod des iPhones mithalten. An Videoformaten werden H.263, H.264 und MPEG4 vom Pre unterstützt, das iPhone kann zusätzlich MOV und M4V wiedergeben.<span id="more-138"></span></p>
<p>Deutliche Unterschiede gibt es bei der Bedienerfreundlichkeit. Wie der Konkurrent aus dem Hause Apple verfügt das <a href="http://www.pcmasters.de/hardware/review/palm-pre-neuer-iphone-konkurrent-in-sicht.html">Palm Pre</a> über einen Multi-Touchscreen, allerdings ist Palms Betriebssystem webOS multitaskingfähig, mehrere Anwendungen können gleichzeitig geöffnet und benutzt werden. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist die echte QWERTZ-Tastatur, die sich aus dem Pre per Slider-Mechanismus ausziehen lässt. Auch das abgerundete Design hebt sich positiv von der Barrenform des iPhone ab und macht das Palm Pre zu einem Handschmeichler.</p>
<p>Bezüglich des Speichers und der Akkulaufzeiten gibt es ebenfalls Unterschiede. Die angegebene Standby-Zeit des Palm Pre liegt mit 200 Stunden deutlich unter der des iPhones. Die Gesprächszeit wird von beiden Herstellern mit fünf Stunden angegeben. Das Pre wird mit acht Gigabyte integrierten Speicher angeboten, beim iPhone gibt es unterschiedliche Modelle.</p>
<p>In Deutschland wird das Palm Pre von exklusiv O2 ohne und <a title="Handyvertrag mit Palm Pre" href="http://www.handygott.de/">mit Handyvertrag</a> angeboten, der Preis liegt ohne Handyertrag knapp unter 500 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/palm-pre-vs-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Smartphone als sportlicher Begleiter</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/das-smartphone-als-sportlicher-begleiter.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/das-smartphone-als-sportlicher-begleiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone wird vielen Leuten ein bekanntes Smartphone sein, dieses kann man ideal als sportlichen Begleiter benutzen. Denn es gibt zahlreiche Applikationen im App Store die es ermöglichen seine Trainingsdaten mit dem PC zu synchronisieren.
Als sehr erfolgreiches und hochwertiges Beispiel nenne ich Nike+, dabei handelt es sich um einen Sensor den man mit seinem iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone wird vielen Leuten ein bekanntes Smartphone sein, dieses kann man ideal als sportlichen Begleiter benutzen. Denn es gibt zahlreiche Applikationen im App Store die es ermöglichen seine Trainingsdaten mit dem PC zu synchronisieren.</p>
<p>Als sehr erfolgreiches und hochwertiges Beispiel nenne ich Nike+, dabei handelt es sich um einen Sensor den man mit seinem iPhone oder iPod verbinden kann. Der Sensor kommt in den Schuh und wen man joggt werden alle diese Daten aufgezeichnet.</p>
<p>Diese Daten kann man dazu verwenden seine Leistungen auf langer Strecke zu verbessern. Auch sieht man hervorragend an den Ergebnissen an welchen Punkten man arbeiten muss. Somit ist der Nike+ Sensor der ideal zur Motivation für den Sportler.</p>
<p>Wer mit dem Training anfangen möchte dem empfehlen wir das <a href="http://www.fitfacts.de">Fitness Magazin</a> fitfacts. Dort findet man zahlreiche Trainingspläne und Informationen zur gesunden Ernährung. Diese Seite hilft dabei seine persönlichen Ziele besser und schneller zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/das-smartphone-als-sportlicher-begleiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone und das Glas</title>
		<link>http://www.prespion.de/sonstiges/das-iphone-und-das-glas.html</link>
		<comments>http://www.prespion.de/sonstiges/das-iphone-und-das-glas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prespion.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone LCD-Display und Glas sind sehr sensibel. Falls euch also euer Lieblingsgerät mal auf den Boden fallen sollte und das Glas zerbrochen, der Touchscreen nicht mehr funktioniert oder ihr nichts mehr auf dem Display sehen könnt, ist man &#8220;aufgeschmissen&#8221;.
Es gibt zwar Anleitungen im Internet zum selber machen, davon würde ich aber abraten, da man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone LCD-Display und Glas sind sehr sensibel. Falls euch also euer Lieblingsgerät mal auf den Boden fallen sollte und das Glas zerbrochen, der Touchscreen nicht mehr funktioniert oder ihr nichts mehr auf dem Display sehen könnt, ist man &#8220;aufgeschmissen&#8221;.</p>
<p>Es gibt zwar Anleitungen im Internet zum selber machen, davon würde ich aber abraten, da man so meist mehr kaputt macht als repariert und das kann dann zu noch höheren  Kosten führen.</p>
<p>Bei einem iPhone-Unfall schafft die Firma <a href="http://www.ireparatur.ch" target="_blank">iReparatur.ch</a> Abhilfe, welche  Reparaturen zu sehr fairen Preisen anbietet. Dort könnt Ihr z.B. euer Glas, LCD oder das Touchscreen-Modul für euer iPhone 3G oder 3GS reparieren lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prespion.de/sonstiges/das-iphone-und-das-glas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

